白坪人口搬迁安置小区(C区)(楼号:1#)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2017】第(DF17001)号 |
发证日期 |
2017/1/4 | |
开发建设单位: | 登封新天地建设开发有限责任公司 | |||
项 目 名 称: | 白坪人口搬迁安置小区(C区) | |||
项 目 坐 落: | 登封市 嵩山路东、谷路街西、南环二路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
320套/3间 |
29693.47 ㎡
|
框架 |
|
开竣工时间: | 2015年6月28日 —— 2017年5月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
29693.47 | 1# | |||
施工单位: | 河南民基建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南省建科建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410185790637427M | 410146175 | 登国用(2011)第00026号 | 登规建字第410185201600009号 | 登建施字第410185201611161601号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 登封市兴达物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.0/商业6.5 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2017】第(DF17001)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |