天道·龙玺湾东苑(楼号:3#/7#/8#/10#/11#)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2018】第(DF18015)号 |
发证日期 |
2018/6/22 | |
开发建设单位: | 郑州天道置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 天道·龙玺湾东苑 | |||
项 目 坐 落: | 登封市 颍河路南、棋盘山公园东阳城路西、军旅庄园北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商住 |
481套/26间 |
50591.88 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2018年1月5日 —— 2019年7月5日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
50591.88 | 3#/7#/8#/10#/11# | |||
施工单位: | 河南鹏鸿建筑有限公司 河南省锦艺建筑工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南拓扑工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410185567282918T | 410144613 | 第0004173号 | 登规建字第第410185201700026号 | 410185201801050401 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 登封金昱物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.15/商业3.0 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2018】第(DF18015)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |