峰创·福晟园(楼号:17#/18#/19#/20#)预售证信息 |
预售许可证号: | 登封住建预(销)售许可证字【2018】第(DF18019)号 |
发证日期 |
2018/7/24 | |
开发建设单位: | 郑州峰创福晟置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 峰创·福晟园 | |||
项 目 坐 落: | 登封市 少林大道与天中路交叉口西南角 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商住 |
158套/29间 |
21948.09 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2018年5月6日 —— 2019年9月8日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
21948.09 | 17#/18#/19#/20# | |||
施工单位: | 福建六建集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南元森建设工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410185MA44BEBY46 | 410153175 | 第0004346号 | 第410185201800016号 | 第410185201805162001号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南峰创物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.2/商业3.5 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对登封住建预(销)售许可证字【2018】第(DF18019)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |