登封市2013年度亿元以上重大建设项目情况汇总表 |
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 主要建设内容及建设总规模 | 建设起止年限 | 总投资(万元) | 2013年度计划投资(万元) | 是否属主导产业 | 备注 |
合计(共147项) | 11233078 | 3013306 | | |
一、工业项目(共16项) |
1 | 中铝集团年产15万吨高档节能铝型材加工项目 | 续建 | 项目总建筑面积261616平方米,年产高档节能铝型材15万吨 | 2012-2014 | 117273 | 40000 | | |
2 | 嵩基集团15万吨铝板带箔建设项目 | 续建 | 总建筑面积20万㎡,年产15万吨铝板带箔 | 2012-2014 | 109160 | 35000 | | |
3 | 河南天地之中福德汽车零部件有限公司微型汽车零部件项目 | 续建 | 总建筑面积为181534平方米,建设规模为年产10万台节能新能源微卡 | 2011-2014 | 70000 | 48000 | 是 | |
4 | 瑞新商贸年产5万套环保节能太阳能供暖系统 | 续建 | 总建筑面积80000平方米。年产5万套环保节能太阳能供暖系统 | 2012-2014 | 57000 | 40000 | | |
5 | 河南嵩山生物科技有限公司年产200吨嵩山首乌保健品、500吨山楂蜜汁、500吨速溶薯菜粥系列产品生产基地 | 续建 | 厂区占地面积192亩,年产200吨嵩山首乌保健品、500吨山楂蜜汁、500吨速溶薯菜粥系列产品 | 2011-2014 | 30000 | 15000 | | |
6 | 登封德盛耐火材料有限公司河南新材料研发基地 | 新开 | 占地41.72亩,建筑面积2.8万平方米 | 2013-2014 | 15000 | 10000 | 是 | |
7 | 郑州五星监控监测设备有限公司年产空气质量视频监控检测设备40套及集装箱吊装定位设备100套生产项目 | 续建 | 占地20亩,总建筑面积13500平方米,年产空气质量视频监控检测设备40套及集装箱吊装定位设备100套 | 2012-2014 | 12000 | 10000 | 是 | |
8 | 河南天地之中重卡汽车有限公司矿用运输机械、电瓶车及电动自行车制造项目 | 续建 | 总投资2.6亿元。主要生产重卡汽车,电动摩托车、自行车 | 2010-2013 | 26000 | 11000 | 是 | |
9 | 郑州荣铝年产5万吨铝箔生产线 | 新开 | 新建年产5万吨铝箔生产线 | 2013-2013 | 15000 | 15000 | | |
10 | 远远电动车年产10万辆电动车项目 | 续建 | 10万辆/年 | 2012-2013 | 10000 | 7000 | 是 | |
11 | 登封市嵩基建材新上项目 | 续建 | 租用废旧厂房30亩,总建筑面积20000平方米,建设堆料场、车间、成品出储料厂,工艺技术:原材料-粉碎- 除尘-销售 | 2012-2013 | 17900 | 17500 | | |
12 | 登封市昊南耐材年产10万吨免烧耐火材料项目 | 新开 | 占地150亩,年产10万吨免烧耐火材料制品 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | | |
13 | 新登集团新上陶瓷基板生产线项目 | 新开 | 新上陶瓷基板生产线一条 | 2013 | 10000 | 10000 | 是 | 新材料 |
14 | 登电年产10万立方秸秆生态板项目 | 新开 | 年产10万立方生态板 | 2013-2015 | 25000 | 10000 | | |
15 | 登电新科年产31万立方米新型外墙保温材料生产线项目 | 新开 | 年产31万立方保温材料,主要建设办公楼及厂房,占地130亩,建筑面积2000平方米 | 2013-2013 | 29000 | 29000 | 是 | |
16 | 郑州神武少林武术用品有限公司高档次武术系列纪念产品及新工艺武术用品生产项目 | 新开 | 总建筑面积41191㎡,年产10万套新工艺武术用品及20万件高档次武术系列纪念产品 | 2013-2014 | 11700 | 5500 | 是 | 文化旅游附属产品 |
二、高技术项目(共4项) |
1 | 郑州登峰熔料有限公司军民共建新材料研发中心 | 新开 | 建设研发中心主楼一座、建设各军种保密测试中心、建设其它附属设施,材料仓库、电源,自来水,污水处理等 | 2013-2014 | 32000 | 10000 | 是 | |
2 | 登封市中岳新能源非晶及纳米先进金属材料 | 续建 | 占地116亩,年产46200吨非晶金属材料 | 2011-2014 | 50000 | 20000 | 是 | |
3 | 嵩阳生物医药中间体 | 新开 | 年产500吨生物医药中间体 | 2013-2013 | 20000 | 20000 | 是 | |
4 | 郑州嵘昌集团慧宝源(登封)生物医药产业园建设 | 新开 | 建筑面积212500平米的生物医药产业园,年产药酒2500吨,PS31.25吨,保健品10000箱 | 2013-2015 | 200000 | 70000 | 是 | |
三、服务业(共18项) |
1 | 中大家居建材有限公司浙商家具城项目 | 续建 | 占地127亩,建筑面积25万平方米 | 2012-2013 | 20000 | 15600 | | |
2 | 郑州金坤置业有限公司嵩阳综合商贸中心 | 新开 | 占地240亩 | 2013-2014 | 30000 | 14000 | | |
3 | 郑州市天河集团中润伟业置地有限公司天河休闲体育中心 | 续建 | 总建筑面积30000平方米,客房200套的酒店 | 2012-2014 | 18000 | 5000 | | |
4 | 郑州南药医药有限公司国华医药物流建设项目 | 新开 | 总建筑面积40000平米;可存储药品30万件,日吞吐量5万件 | 2013-2015 | 50000 | 22000 | 是 | |
5 | 登封市中医院综合门诊楼 | 续建 | 建筑面积33000㎡,地下二层,地上17层 | 2012-2015 | 11000 | 4000 | | |
6 | 登封市民生医院 | 续建 | 建设1000张床位的门诊、医技楼、病房楼 | 2012-2014 | 66700 | 35000 | | |
7 | 河南天地之中保健服务有限公司国际抗衰老养生苑 | 新开 | 总建筑面积50.6万平方,建成后年可为2万人提供抗衰老养生服务 | 2013-2018 | 300000 | 7000 | | |
8 | 河南嵩山少林旅游文化发展有限公司夕阳红生态园 | 续建 | 占地1500亩的老年公寓 | 2011-2014 | 31000 | 7000 | | |
9 | 登封嵩山少林文化旅游集团有限公司嵩山风景名胜区游客集散中心建设项目 | 新开 | 项目占地面积776.85亩,建筑面积216183平方米,道路硬化面积85225.56平方米,广场硬地面积130288平方米,停车场80581平方米,绿化37872平方米 | 2013-2015 | 135356 | 5000 | 是 | 文化旅游基础服务设施 |
10 | 河南优吉食品有限公司少林禅果观光园建设项目 | 续建 | 占地面积662亩,建筑面积26000平方米 | 2012-2015 | 100000 | 20000 | 是 | |
11 | 登封市嵩山少林寺塔沟武术学校嵩山少林武术博物院 | 续建 | 总建筑面积3.9万平方米,年可接到游客52.3万人次 | 2012-2015 | 21000 | 4300 | 是 | |
12 | 河南省登封市阳城企业集团有限公司登封市中岳文化苑 | 新开 | 总建筑面积约200万平方米,可居住1万人 | 2013-2018 | 300000 | 9000 | 是 | |
13 | 登封肯同置业有限公司登封文化创意园 | 新开 | 总建筑面积100万平方米,建成后年可接待游客近50万人 | 2013-2018 | 500000 | 112000 | 是 | |
14 | 登封永泰旅游发展有限公司永泰寺游客服务中心 | 新开 | 总用地面积155亩,总建筑面积40099㎡,年接待游客50万人 | 2013-2015 | 57629 | 18000 | 是 | |
15 | 中国工艺美术集团嵩山文化产业系列项目(中国中医药文化博览园、禅宗文化园) | 新开 | 建设中国中医文化博览园、禅宗文化园等 | 2013-2017 | 1650000 | 130000 | 是 | |
16 | 产业集聚区综合服务中心项目 | 新开 | 占地42亩,建筑面积5万平方米 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | | |
17 | 大金店崔坪文化产业园建设项目 | 新开 | 寺院修复,双龙塔修复,影视摄制中心,3D、4D舞台剧场 | 2013.3-2015.12 | 200000 | 30000 | 是 | |
18 | “天地之中”文化旅游产业园一期工程 | 新开 | 项目占地1500亩。主要建设内容:游客服务中心、生态停车场、世界文化遗产论坛、中原民俗文化展示与体验、“天地之中”世界文化遗产博物馆等设施。 | 2013.12-2017.10 | 150000 | 20000 | 是 | |
四、能源项目(共20项) |
1 | 告成煤矿产业升级改造项目 | 续建 | 矿井产业升级改造工程,包括南翼副井 工程和23采区三条下山井巷工程 | 2011-2015 | 48072 | 15000 | | |
2 | 郑州登电德鑫煤业有限公司矿井技改工程项目 | 新开 | 矿井主、副风井井筒扩修,专用回风巷,回风下山,井底水仓,泵房等开拓工程,工作面上下副巷扩修等井巷工程共计4990.6米,地面矿井水,污水处理系统,锅炉房,木料场,副井消防水池等土地工程共计3866.06立方米,井下变电所,泵房、井下瓦斯抽放管路,排水管路,供水降尘管路,井下避难室设施,压风管,井下采掘综合设备,矿井六大系统等设备的购置及安装工程,其他补充完善工程 | 2013-2013 | 15220 | 15220 | | |
3 | 中电装备登电登封嵩山风电场 | 新开 | 计划安装24台单机2WM的风力发电机组及一座110KV升压站,总装机容量48MW | 2013-2014 | 41321 | 25000 | | |
4 | 颖阳镇金星煤业年产60万吨矿井技改工程 | 续建 | 60万吨/年 | 2010-2013 | 65000 | 13000 | | |
5 | 国投教学三矿技改项目 | 新开 | 煤矿巷道技改,购买悬移支架 | 2013 | 20000 | 20000 | | |
6 | 马鸣寺煤田年产45万吨矿井建设工程 | 续建 | 年产45万吨矿井建设 | 2010.9-2015.12 | 52300 | 25000 | | |
7 | 告成矿井下升级改造工程 | 新开 | 用于井下巷道运输、通风、提升系统等升级改造 | 2013.1-2013.6 | 12000 | 12000 | | |
8 | 东华镇22万高压变电站 | 续建 | 占地80亩,设计22万高压变电站 | 2012.12-2013.12 | 23000 | 22200 | | |
9 | 金岭煤矿163工程 | 续建 | 井下综合采掘生产线 | 2012-2013 | 16000 | 16000 | | |
10 | 郑煤白坪煤业西风井改造 | 续建 | 平面建设,井筒设计施工及巷道开拓布局 | 2012.7-2018.7 | 110000 | 47000 | | |
11 | 郑煤兴达煤矿年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.5 | 32000 | 24400 | | |
12 | 郑煤洋旗煤矿年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.5 | 37000 | 28400 | | |
13 | 郑煤缸沟煤矿年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.5 | 38000 | 28600 | | |
14 | 郑煤乾通煤矿年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.5 | 28000 | 19000 | | |
15 | 郑煤东坪煤矿年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.5 | 38900 | 30600 | | |
16 | 嵩阳煤业年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.5 | 38000 | 30100 | | |
17 | 嵩阳华中(登封)煤业年产30万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2013.12 | 27000 | 18100 | | |
18 | 郑煤白坪煤业年产180万吨矿井技改 | 续建 | 煤矿安全技术改造 | 2012.10-2014.12 | 89500 | 48300 | | |
19 | 新丰煤矿综采项目 | 续建 | 现代化开采设备,基础设施建设等 | 2013.3-2013.11 | 20000 | 20000 | | |
20 | 登电储能设备项目 | 新开 | 占地面积300亩,年产3000台铁铬液相流体储能电池及示范储能电站 | 2013-2014 | 110000 | 20000 | | |
五、基础设施建设项目(共21项) |
1 | 登封嵩山少林文化旅游集团有限公司少林景区南环线旅游公路 | 新开 | 少林景区南环线旅游公路总长3866米,其中含长1840米单孔隧道一座,道路宽8.5米,路面宽7米,隧道建筑限界为9米,设计时速40km/h | 2013-2015 | 13000 | 2000 | 是 | 文化旅游基础设施 |
2 | 少林大道升级改造 | 新开 | 市区阳城路转盘至少林大道与颖河东路交接处,50米红线范围内道路及绿化分隔带,总长4.4公里 | 2013-2014 | 14011 | 5000 | | |
3 | 登封市产业集聚区综合整治项目 | 新开 | 道路占地353.47亩,总长度7109米,道路周边土地整治800亩 | 2013-2014 | 21828 | 15000 | | |
4 | 登封市新区污水处理及回用工程 | 续建 | 6万吨/日(近期3万吨/日) | 2011-2013 | 12570 | 11370 | | |
5 | 郑州升达经贸学院登封校区 | 新开 | 占地1000亩 | 2013-2015 | 45000 | 11000 | | |
6 | 郑州财贸专修学院新校区建设项目 | 新开 | 总建筑面积12万平方米,建成后可容纳10000名在校生 | 2013-2015 | 45000 | 5000 | | |
7 | 登封市嵩山少林寺武僧团培训基地少林建业足球学校 | 新开 | 总建筑面积68万平方米,可容纳9000名学生 | 2013-2017 | 200000 | 50000 | | |
8 | 嵩山少林武术职业学院暨国家汉语国际推广少林武术基地 | 续建 | 建设面积268637平方米,可容纳师生12000余人 | 2011-2015 | 71722 | 10000 | | |
9 | 登封新区中强学校 | 续建 | 建设4.3855.8万平方米的教学楼、行政楼等 | 2012-2014 | 16000 | 8000 | | |
10 | 产业集聚区标准化厂房项目(B区) | 续建 | 总建筑面积8万平方米 | 2011-2013 | 12000 | 5800 | | |
11 | 新区商住区道路路网项目 | 新开 | 纵二路建设工程长2450米,宽20米;纵四路建设工程长2360米,宽20米;纵七路建设工程长3400米,宽35米;纵九路建设工程长3220米,宽40米;横四路建设工程长1960米,宽40米;横六路建设建设工程长1860米,宽20米 | 2013 | 12980 | 12980 | | |
12 | 教体局17所幼儿园改建项目 | 续建 | 17所学校262个班 | 2011-2013 | 13475 | 1696 | | |
13 | 产业集聚区隧道工程 | 新开 | 隧道及连接道路700米 | 2013-2015 | 17000 | 5000 | | |
14 | 天地之中旅游新城道路路网项目 | 新开 | 碧溪路北段长830米,宽50米;旅游环路北段长2500米,宽36米;滨河路北段长2127米,宽36米 | 2013 | 11154 | 11154 | | |
15 | 汝登高速登封段 | 新开 | 登封段20.4公里 | 2013-2015 | 120000 | 70000 | | |
16 | 商登高速登封段 | 新开 | 登封段全长6.9公里 | 2013-2015 | 40000 | 25000 | | |
17 | 郑登快速通道 | 新开 | 登封段全长26.6公里 | 2013-2015 | 114000 | 30000 | | |
18 | 县域路网建设项目 | 新开 | 17条县域路网项目,全长122.7公里 | 2013-2014 | 128000 | 68000 | | |
19 | S323登段改造 | 新开 | 全长59公里 | 2013-2015 | 120000 | 40000 | | |
20 | 嵩阳南路跨少洛高速大桥工程 | 新开 | 跨高速大桥及连接道路2公里 | 2013-2016 | 18000 | 6000 | | |
21 | 巩登高速配套工程 | 新开 | 巩登高速绿化、服务中心及配套设施等 | 2013 | 10000 | 10000 | | |
六、农林水利项目(共8项) |
1 | 宣化镇利民牧业肉杂鸡种鸡场 | 新开 | 占地15亩,建筑面积5000平方,主要设备包括厂房、变压器、高低压线路,生产线机械设备 | 2013-2013 | 10000 | 10000 | 是 | |
2 | 登封市瑞阳生态农业观光园 | 续建 | 高效农业种植规划面积2000亩 | 2012-2014 | 16000 | 5000 | 是 | |
3 | 三全农业科技产业园 | 新开 | 年出栏生猪40万头,对应猪舍30万平米;饲料厂占地50亩,生产饲料15万吨及相应配套生产生活设施 | 2013-2015 | 150000 | 50000 | 是 | |
4 | 河南三木农业科技有限公司循环农业示范项目 | 新开 | 种羊科研所和牲畜信息中心总建筑面积2万平方米,建成后年可出栏种羊、肉羊8万头,加工肉制品6000吨,加工饲草5万吨,生产有机肥15万吨 | 2013-2015 | 65500 | 30000 | 是 | |
5 | 登封市功德林业有限公司少林景区荒山美化综合治理项目 | 新开 | 该项目占地300亩,主要建设景区广场、功德林国家形象工程等,以树木、花卉、石材,打造可以传承的传统文化景观 | 2013-2017 | 30000 | 3000 | 是 | |
6 | 河南天恒生态科技有限公司核桃加工项目 | 新开 | 种植核桃林10000亩,厂房占地面积172.5亩,建成后可年生产1000吨核桃油,年产核桃露200万罐,年产核桃壳活性炭1200吨 | 2013-2016 | 80000 | 15000 | 是 | |
7 | 登封亨晟农林牧有限公司 | 续建 | 生态旅游观光项目 | 2011.9-2013.12 | 15000 | 8000 | 是 | |
8 | 生态水系工程建设 | 新开 | 五渡河生态水系工程及庙庄地下水源工程 | 2013 | 10000 | 5000 | | |
七、房地产、保障性住房、新农村社区等其他项目(共47项) |
1 | 阳城区新型农村社区建设 | 新开 | 占地200亩,建筑面积24.5万平方米,入住居民7000人 | 2013-2020 | 60000 | 5000 | | |
2 | 唐庄中心社区二期工程 | 新开 | 20万平方米群众社区用房 | 2013-2014 | 21000 | 12000 | | |
3 | 唐庄乡张村社区 | 续建 | 建设40万平方米群众社区住房 | 2012-2014 | 36000 | 15000 | | |
4 | 东华中心社区起步区 | 续建 | 社区安置房和基础设施建设,占地142亩,建筑面积27.4万平方米 | 2012-2014 | 40400 | 23000 | | |
5 | 东华王村社区一期 | 新开 | 社区安置房和基础设施建设,占地100亩,建筑面积13万平方米 | 2013-2014 | 28000 | 15000 | | |
6 | 2013年扶贫移民搬迁 | 新开 | 新建楼房1500套、约142500平方米及相关公共配套设施 | 2013-2014 | 15603 | 12482 | | |
7 | 告成冶上新居工程 | 续建 | 占地126亩、建筑16万平方米、安置1120户,拟建28栋楼房,每栋40套房子 | 2012-2014 | 27000 | 17000 | | |
8 | 告成石淙仙居工程 | 续建 | 用三年时间建成,共建56栋,建筑面积26万平方米,安置人口1.5万人。 | 2012-2014 | 30000 | 15000 | | |
9 | 告成天中花园工程 | 续建 | 用三年时间建成,共建24栋,建筑面积9.8万平方米,安置人口0.5万人 | 2012-2015 | 20000 | 15000 | | |
10 | 中天广场建设项目 | 新开 | 建筑面积50万平方米 | 2013-2016 | 860000 | 80000 | 是 | |
11 | 卢店第二社区西五司片区 | 续建 | 建设安置房面积20万平方米 | 2012-2014 | 23000 | 11000 | | |
12 | 白坪新型社区建设项目 | 续建 | 17栋安置楼 | 2012-2014 | 20000 | 8500 | | |
13 | 君召中心社区二期工程 | 新开 | 安置房建筑面积33.7万平方米,商业建筑面积6.2万平方米,其他配套设施建筑面积4.1万平方米, 公共绿地1.1万平方米 | 2013-2014 | 45000 | 33000 | | |
14 | 新店安置区 | 续建 | 建设31栋楼,1260户住户的安置社区 | 2012-2014 | 23000 | 8000 | | |
15 | 观山悦住宅小区 | 续建 | 建设总建筑面积87140.51平方米,16栋住宅楼 | 2011-2013 | 24000 | 11100 | | |
16 | 磴槽集团华汇住宅小区二期工程 | 续建 | 建筑面积2.3万平方米的住宅楼 | 2012-2013 | 11000 | 5000 | | |
17 | 韩村、交河口安置区 | 新开 | 建筑面积123758平方米 | 2013-2014 | 25000 | 12000 | | |
18 | 嵩阳办嵩颍苑安置小区二期 | 新开 | 占地127亩,建筑面积25万平方米 | 2013-2014 | 60000 | 38000 | | |
19 | 嵩阳办北旨村新型社区一期 | 续建 | 占地128亩,建筑面积20万平方米 | 2012-2014 | 30000 | 22500 | | |
20 | 嵩阳办嵩山村新型社区一期 | 新开 | 占地298亩,建筑面积29.8万平方米 | 2013-2014 | 60000 | 33000 | | |
21 | 嵩阳办菜园村安置小区二期 | 新开 | 占地53亩,建筑面积8万平方米 | 2013-2014 | 18000 | 8000 | | |
22 | 嵩阳办滨河新苑 | 新开 | 占地60亩,建筑面积16万平方米 | 2013-2015 | 45000 | 25000 | | |
23 | 嵩阳办嵩玉花园 | 续建 | 占地240亩,建筑面积50万平方米 | 2012-2014 | 100000 | 60000 | | |
24 | 嵩阳办鸿福花苑 | 新开 | 占地39亩,建筑面积4万平方米 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | | |
25 | 嵩基怡中园 | 续建 | 占地17亩 | 2012-2013 | 10000 | 9800 | | |
26 | 天地之中嵩山广场项目 | 新开 | 占地444亩,建筑面积110万平方米 | 2013-2015 | 550000 | 130000 | 是 | |
27 | 新登集团中禾广场项目 | 续建 | 建设面积149398平方米,集商贸、金融、办公、酒店、娱乐为一体 | 2012-2014 | 28000 | 11800 | | |
28 | 尚城国际周边旧城改造项目 | 新开 | 占地22亩,建筑面积5万平方米 | 2013-2014 | 20000 | 15000 | | |
29 | 棋盘山公园建设工程及周边地块开发项目 | 续建 | 占地面积403亩,主要建设公园、林地、商住区等 | 2010-2015 | 91000 | 48000 | | |
30 | 大冶西施新型农村社区项目 | 续建 | 规划用地380亩,建筑面积38万平方米,人口规模达到9500人 | 2012-2014 | 20000 | 8000 | | |
31 | 大冶弋湾新型农村社区项目 | 续建 | 规划用地600亩,建筑面积60万平方米,人口规模达到9000人 | 2012-2015 | 12000 | 2000 | | |
32 | 大冶石岭头新型农村社区项目 | 续建 | 规划用地440亩,建筑面积45万平方米, 人口规模达到10600人 | 2012-2015 | 22000 | 5000 | | |
33 | 大冶中心镇区冶南社区项目 | 续建 | 规划用地800亩,建筑面积50万平方米, 安置3600户,14500人 | 2012-2015 | 62000 | 5350 | | |
34 | 宣化岳窑社区工程 | 续建 | 占地9.5557公顷,建筑面积90880平方米,安置576户 | 2012-2014 | 34000 | 19000 | | |
35 | 徐庄中心社区高坡新村建设项目 | 新开 | 占地160亩,建筑面积78000平方 | 2013 | 15000 | 15000 | | |
36 | 徐庄镇中心社区箕阳新村建设项目 | 续建 | 新农村规划占地18.6801公顷,总建筑面积19.9万平方米,其中住宅面积109739方米,配建幼儿园,村民会所、戏楼、老年活动中心、游园绿地及配套建设运动场 | 2012-2014 | 27000 | 13000 | | |
37 | 大冶老井社区项目 | 续建 | 规划用地450亩,安置10000人,建筑面积41万平方米 | 2012-2015 | 48000 | 19000 | | |
38 | 石道乡镇东社区 | 续建 | 社区建成后安置3952户,20000人 | 2012-2015 | 96000 | 14300 | | |
39 | 颖阳镇中心社区 | 续建 | 社区建成后安置9200户,38000人 | 2012-2015 | 70840 | 21310 | | |
40 | 大金店镇中心社区 | 续建 | 占地150亩,建筑面积17万平方米 | 2012-2016 | 43000 | 9000 | | |
41 | 大金店镇三王庄社区 | 续建 | 占地130亩 | 2012-2020 | 53100 | 21000 | | |
42 | 德融花园项目 | 新开 | 占地约39亩 | 2013-2014 | 22000 | 15000 | | |
43 | 少林办新型社区项目 | 新开 | 占地面积421.2亩,安置2940户12577人 | 2013-2015 | 150000 | 40000 | | |
44 | 大金店镇区片区式改造项目 | 新开 | 总建筑面积15万平方米,基础设施等 | 2013.3-2014.12 | 25000 | 18000 | | |
45 | 白坪小区 | 续建 | 占地490亩 | 2007-2016 | 17844 | 5344 | | |
46 | 阳城集团创佳紫薇城 | 新建 | 占地100亩,建筑面积15万平方米 | 2013-2014 | 46000 | 26000 | | |
47 | 嵩阳办中天福地花园 | 新建 | 占地920亩,建筑面积200万平方米;主要建设仿古商业街、安置区及配套设施等 | 2013-2016 | 500000 | 150000 | 是 | |
八、前期项目(共13项) |
1 | 中国禅武文化国际研修中心 | 前期 | 建筑面积40万平方米,容纳3万名学员 | 2014-2018 | 100000 | | 是 | |
2 | 东十里铺村安置区 | 前期 | 82180平方米 | 2014-2015 | 16500 | | | |
3 | 卢店镇镇区升级改造项目 | 前期 | 待定 | 待定 | 160000 | | | |
4 | 少林寺禅修学院 | 前期 | 占地832.6亩,建筑面积35.8万平方米,年培训各类学员25000人次 | 2014-2015 | 154883 | | 是 | |
5 | 登封市文化广电产业园 | 前期 | 占地300亩 | 2015-2018 | 20000 | | 是 | |
6 | 菜园路菜市场及周边地区升级改造项目 | 前期 | 占地面积19亩,建筑面积16万平方米,安置人口7000余人 | 待定 | 100000 | | | |
7 | 新型农业产业集聚区 | 前期 | 在君召、颍阳、石道建设3万亩新型农业产业集聚区,2013年完成先导区基础设施 | 2013-2014 | 35000 | | 是 | 农业 |
8 | 控制区路网工程 | 前期 | 全长8.5公里,规划宽30-50米 | 2013-2015 | 30000 | | | |
9 | 卢店污水处理厂项目 | 前期 | 日处理污水5万吨及配套设施 | 2013-2016 | 15000 | | | |
10 | 峻极阁、峻极寺、嵩山防火索道工程 | 前期 | 峻极阁总建筑面积751平方米;峻极寺总建筑面积2940平方米;索道占地2180平方米,上站占地2200平方米。上下站距离1828米,高差773米,水平距离1656.61米 | 2013-2014 | 19100 | | | |
11 | 国际商贸城 | 前期 | 待定 | 待定 | 100000 | | | |
12 | 登封市民生服务中心(农贸批发市场) | 前期 | 占地80亩,主要有:蔬菜、水产、肉类、副食调味、厨房日杂、登封土特产等10余个批发区,1个大型零售区,1个大型停车场 | 2013-2014 | 13000 | | | |
13 | 三馆建设项目 | 前期 | 总建筑面积71444.9平方米,其中博物馆22429平方米,图书馆12897平方米,文化馆10473平方米,配套服务用房等设施 | 2013-2014 | 53538 | | | |