郑州市商业用地基准地价表
级别 | 基准地价(元/㎡) | 基准日 | 最高年期(年) | 设定容积率 | 开发程度 |
---|---|---|---|---|---|
一级 | 5250 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
二级 | 3920 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
三级 | 2950 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
四级 | 2220 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
五级 | 1700 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
六级 | 1250 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
七级 | 900 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
八级 | 600 | 2008-01-01 | 40 | 1.5 | 1-8级为七通一平 |
郑州市住宅用地基准地价表
级别 | 基准地价(元/㎡) | 基准日 | 最高年期(年) | 设定容积率 | 开发程度 |
---|---|---|---|---|---|
一级 | 4050 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
二级 | 3070 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
三级 | 2330 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
四级 | 1710 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
五级 | 1200 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
六级 | 780 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
七级 | 460 | 2008-01-01 | 70 | 2 | 1-7级为七通一平 |
郑州市工业用地基准地价表
级别 | 基准地价(元/㎡) | 基准日 | 最高年期(年) | 设定容积率 | 开发程度 |
---|---|---|---|---|---|
一级 | 1070 | 2008-01-01 | 50 | 1 | 1-5级为七通一平 |
二级 | 830 | 2008-01-01 | 50 | 1 | 1-5级为七通一平 |
三级 | 650 | 2008-01-01 | 50 | 1 | 1-5级为七通一平 |
四级 | 510 | 2008-01-01 | 50 | 1 | 1-5级为七通一平 |
五级 | 384 | 2008-01-01 | 50 | 1 | 1-5级为七通一平 |