当前位置:登封楼市网>楼市资讯>地价信息>正文

郑州市2008年国有土地基准地价表

编辑:登封楼市网 2010年08月31日15:16 来源:土地资源网

  郑州市商业用地基准地价表

级别 基准地价(元/㎡) 基准日 最高年期(年) 设定容积率 开发程度
一级 5250 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
二级 3920 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
三级 2950 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
四级 2220 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
五级 1700 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
六级 1250 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
七级 900 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平
八级 600 2008-01-01 40 1.5 1-8级为七通一平

  郑州市住宅用地基准地价表

级别 基准地价(元/㎡) 基准日 最高年期(年) 设定容积率 开发程度
一级 4050 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平
二级 3070 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平
三级 2330 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平
四级 1710 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平
五级 1200 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平
六级 780 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平
七级 460 2008-01-01 70 2 1-7级为七通一平

  郑州市工业用地基准地价表

级别 基准地价(元/㎡) 基准日 最高年期(年) 设定容积率 开发程度
一级 1070 2008-01-01 50 1 1-5级为七通一平
二级 830 2008-01-01 50 1 1-5级为七通一平
三级 650 2008-01-01 50 1 1-5级为七通一平
四级 510 2008-01-01 50 1 1-5级为七通一平
五级 384 2008-01-01 50 1 1-5级为七通一平


——共 [1] 页——


关键字:登封楼市、登封房地产、登封房产、登封地产、登封房价、登封新楼盘、登封房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110
相关阅读:
文章搜索: